PLASMA

| 项目 | PCM-510 | PCM-800 | ||
|---|---|---|---|---|
| 设备外形尺寸 | L1000*W1200*H1750mm | L1500*W1400*H1750mm | ||
| 电源要求 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||
| 最大 功率 | 2.5kw | 3kw | ||
| 气压要求 | >0.4Mpa | >0.4Mpa | ||
| 轨道类型 | 皮带 | 链条 | 皮带 | 链条 |
| 可处理产品尺寸 | L510*W460mm | L510*W430mm | L800*W560mm | L800*W530mm |
| 工作气体 | CDA/N2/Ar | CDA/N2/Ar | ||
| 喷嘴类型 | 直喷/旋转/线性 | 直喷/旋转/线性 | ||
| 定位系统 | CCD+MARK定位 | CCD+MARK定位 | ||
| 轨道传输方向 | 左到右/右到左/软件定位 | 左到右/右到左/软件定位 | ||
| Z轴自动调整 | 选配 | 标配 | 选配 | 标配 |
| 轨道自动调宽 | 标配 | 标配 | ||
| 自动读码功能 | 标配 | 选配 | ||
| 电压监测功能 | 选配 | 选配 | ||
| 激光测高功能 | 选配 | 选配 | ||
| 板温监测功能 | 选配 | 选配 | ||
| 控制方式 | PC+运动控制卡 | PC+运动控制卡 | ||
| 安全认证 | CE认证 | CE认证 | ||
| 设备重量 | 530kg | 550kg | 570kg | 590kg |
